Domain | Harga Pendaftaran |
---|---|
.com | Rp 99,000 / Tahun |
.xyz | Rp 13,000 / Tahun |
.id | Rp 349,000 / Tahun |
.co.id | Rp 403,000 / Tahun |
.web.id | Rp 69,000 / Tahun |
.or.id | Rp 69,000 / Tahun |
.ac.id | Rp 69,000 / Tahun |
.sch.id | Rp 69,000 / Tahun |
.biz.id | Rp 69,000 / Tahun |
.my.id | Rp 69,000 / Tahun |
.associates | Rp 497,000 / Tahun |
.ponpes.id | Rp 66,000 / Tahun |
.pw | Rp 331,000 / Tahun |
.org | Rp 221,000 / Tahun |
.asia | Rp 243,000 / Tahun |
.tv | Rp 508,000 / Tahun |
.info | Rp 240,000 / Tahun |
.in | Rp 276,000 / Tahun |
.co | Rp 565,000 / Tahun |
.us | Rp 152,000 / Tahun |
.biz | Rp 244,000 / Tahun |
.cc | Rp 414,000 / Tahun |
.name | Rp 154,000 / Tahun |
.bid | Rp 56,000 / Tahun |
.date | Rp 56,000 / Tahun |
.download | Rp 56,000 / Tahun |
.loan | Rp 56,000 / Tahun |
.men | Rp 56,000 / Tahun |
.party | Rp 56,000 / Tahun |
.stream | Rp 56,000 / Tahun |
.trade | Rp 56,000 / Tahun |
.faith | Rp 113,000 / Tahun |
.racing | Rp 113,000 / Tahun |
.review | Rp 113,000 / Tahun |
.science | Rp 113,000 / Tahun |
.webcam | Rp 113,000 / Tahun |
.accountant | Rp 226,000 / Tahun |
.cricket | Rp 226,000 / Tahun |
.win | Rp 56,000 / Tahun |
.nyc | Rp 518,000 / Tahun |
.click | Rp 218,000 / Tahun |
.site | Rp 24,000 / Tahun |
.online | Rp 24,000 / Tahun |
.tech | Rp 65,000 / Tahun |
.net | Rp 210,000 / Tahun |
.mobi | Rp 226,000 / Tahun |
.exchange | Rp 489,000 / Tahun |
.top | Rp 207,000 / Tahun |
.lol | Rp 621,000 / Tahun |
.link | Rp 212,000 / Tahun |
.mom | Rp 642,000 / Tahun |
.red | Rp 269,000 / Tahun |
.news | Rp 393,000 / Tahun |
.space | Rp 37,000 / Tahun |
.wang | Rp 227,000 / Tahun |
.vip | Rp 290,000 / Tahun |
.gdn | Rp 207,000 / Tahun |
.club | Rp 269,000 / Tahun |
.website | Rp 37,000 / Tahun |
.host | Rp 56,000 / Tahun |
Rp 414,000 / Tahun | |
.kim | Rp 244,000 / Tahun |
.work | Rp 103,000 / Tahun |
.rocks | Rp 207,000 / Tahun |
.cloud | Rp 393,000 / Tahun |
.london | Rp 828,000 / Tahun |
.one | Rp 188,000 / Tahun |
.guru | Rp 497,000 / Tahun |
.berlin | Rp 932,000 / Tahun |
.pub | Rp 518,000 / Tahun |
.live | Rp 393,000 / Tahun |
.today | Rp 331,000 / Tahun |
.help | Rp 331,000 / Tahun |
.solutions | Rp 369,000 / Tahun |
.store | Rp 60,000 / Tahun |
.family | Rp 373,000 / Tahun |
.studio | Rp 393,000 / Tahun |
.group | Rp 331,000 / Tahun |
.feedback | Rp 518,000 / Tahun |
.tokyo | Rp 290,000 / Tahun |
.build | Rp 1,243,000 / Tahun |
.credit | Rp 1,637,000 / Tahun |
.creditcard | Rp 2,590,000 / Tahun |
.gold | Rp 1,658,000 / Tahun |
.pictures | Rp 227,000 / Tahun |
.buzz | Rp 621,000 / Tahun |
.investments | Rp 1,637,000 / Tahun |
.theater | Rp 808,000 / Tahun |
.lease | Rp 808,000 / Tahun |
.ventures | Rp 808,000 / Tahun |
.holdings | Rp 808,000 / Tahun |
.codes | Rp 808,000 / Tahun |
.limo | Rp 808,000 / Tahun |
.viajes | Rp 808,000 / Tahun |
.voyage | Rp 808,000 / Tahun |
.diamonds | Rp 808,000 / Tahun |
.university | Rp 808,000 / Tahun |
.dating | Rp 808,000 / Tahun |
.partners | Rp 808,000 / Tahun |
.holiday | Rp 808,000 / Tahun |
.financial | Rp 808,000 / Tahun |
.expert | Rp 808,000 / Tahun |
.cruises | Rp 808,000 / Tahun |
.flights | Rp 808,000 / Tahun |
.villas | Rp 808,000 / Tahun |
.clinic | Rp 808,000 / Tahun |
.surgery | Rp 808,000 / Tahun |
.dental | Rp 808,000 / Tahun |
.tienda | Rp 808,000 / Tahun |
.condos | Rp 808,000 / Tahun |
.loans | Rp 1,637,000 / Tahun |
.restaurant | Rp 808,000 / Tahun |
.pizza | Rp 808,000 / Tahun |
.maison | Rp 808,000 / Tahun |
.capital | Rp 808,000 / Tahun |
.engineering | Rp 808,000 / Tahun |
.finance | Rp 808,000 / Tahun |
.insure | Rp 808,000 / Tahun |
.claims | Rp 808,000 / Tahun |
.salon | Rp 808,000 / Tahun |
.vin | Rp 808,000 / Tahun |
.coupons | Rp 808,000 / Tahun |
.recipes | Rp 808,000 / Tahun |
.careers | Rp 808,000 / Tahun |
.coach | Rp 808,000 / Tahun |
.memorial | Rp 808,000 / Tahun |
.tax | Rp 808,000 / Tahun |
.fund | Rp 809,000 / Tahun |
.furniture | Rp 809,000 / Tahun |
.healthcare | Rp 809,000 / Tahun |
.legal | Rp 808,000 / Tahun |
.golf | Rp 808,000 / Tahun |
.tours | Rp 808,000 / Tahun |
.wine | Rp 808,000 / Tahun |
.apartments | Rp 808,000 / Tahun |
.jewelry | Rp 808,000 / Tahun |
.fish | Rp 497,000 / Tahun |
.media | Rp 497,000 / Tahun |
.singles | Rp 497,000 / Tahun |
.bike | Rp 497,000 / Tahun |
.vision | Rp 497,000 / Tahun |
.farm | Rp 497,000 / Tahun |
.cab | Rp 497,000 / Tahun |
.plumbing | Rp 497,000 / Tahun |
.community | Rp 497,000 / Tahun |
.clothing | Rp 497,000 / Tahun |
.camera | Rp 497,000 / Tahun |
.estate | Rp 497,000 / Tahun |
.watch | Rp 497,000 / Tahun |
.academy | Rp 497,000 / Tahun |
.computer | Rp 497,000 / Tahun |
.world | Rp 497,000 / Tahun |
.toys | Rp 497,000 / Tahun |
.enterprises | Rp 497,000 / Tahun |
.construction | Rp 497,000 / Tahun |
.contractors | Rp 497,000 / Tahun |
.kitchen | Rp 497,000 / Tahun |
.land | Rp 497,000 / Tahun |
.events | Rp 497,000 / Tahun |
.marketing | Rp 497,000 / Tahun |
.shoes | Rp 497,000 / Tahun |
.builders | Rp 497,000 / Tahun |
.town | Rp 497,000 / Tahun |
.training | Rp 497,000 / Tahun |
.rentals | Rp 497,000 / Tahun |
.productions | Rp 497,000 / Tahun |
.gripe | Rp 497,000 / Tahun |
.bargains | Rp 497,000 / Tahun |
.boutique | Rp 497,000 / Tahun |
.coffee | Rp 497,000 / Tahun |
.wtf | Rp 497,000 / Tahun |
.fail | Rp 497,000 / Tahun |
.florist | Rp 497,000 / Tahun |
.camp | Rp 497,000 / Tahun |
.glass | Rp 497,000 / Tahun |
.repair | Rp 497,000 / Tahun |
.house | Rp 497,000 / Tahun |
.solar | Rp 497,000 / Tahun |
.limited | Rp 497,000 / Tahun |
.catering | Rp 497,000 / Tahun |
.cards | Rp 497,000 / Tahun |
.cheap | Rp 497,000 / Tahun |
.zone | Rp 497,000 / Tahun |
.cool | Rp 497,000 / Tahun |
.works | Rp 497,000 / Tahun |
.vacations | Rp 497,000 / Tahun |
.foundation | Rp 497,000 / Tahun |
.cleaning | Rp 497,000 / Tahun |
.care | Rp 497,000 / Tahun |
.properties | Rp 497,000 / Tahun |
.tools | Rp 497,000 / Tahun |
.industries | Rp 497,000 / Tahun |
.parts | Rp 497,000 / Tahun |
.services | Rp 489,000 / Tahun |
.digital | Rp 489,000 / Tahun |
.direct | Rp 489,000 / Tahun |
.place | Rp 489,000 / Tahun |
.deals | Rp 480,000 / Tahun |
.cash | Rp 480,000 / Tahun |
.discount | Rp 480,000 / Tahun |
.fitness | Rp 480,000 / Tahun |
.church | Rp 480,000 / Tahun |
.life | Rp 480,000 / Tahun |
.guide | Rp 480,000 / Tahun |
.gifts | Rp 480,000 / Tahun |
.immo | Rp 480,000 / Tahun |
.money | Rp 480,000 / Tahun |
.sarl | Rp 480,000 / Tahun |
.plus | Rp 480,000 / Tahun |
.gmbh | Rp 480,000 / Tahun |
.reisen | Rp 320,000 / Tahun |
.equipment | Rp 320,000 / Tahun |
.gallery | Rp 320,000 / Tahun |
.graphics | Rp 320,000 / Tahun |
.lighting | Rp 320,000 / Tahun |
.center | Rp 320,000 / Tahun |
.management | Rp 320,000 / Tahun |
.systems | Rp 320,000 / Tahun |
.photography | Rp 320,000 / Tahun |
.city | Rp 320,000 / Tahun |
.tips | Rp 320,000 / Tahun |
.support | Rp 320,000 / Tahun |
.technology | Rp 320,000 / Tahun |
.directory | Rp 320,000 / Tahun |
.photos | Rp 320,000 / Tahun |
.international | Rp 320,000 / Tahun |
.agency | Rp 320,000 / Tahun |
.report | Rp 320,000 / Tahun |
.education | Rp 320,000 / Tahun |
.institute | Rp 320,000 / Tahun |
.exposed | Rp 320,000 / Tahun |
.supplies | Rp 320,000 / Tahun |
.supply | Rp 320,000 / Tahun |
.gratis | Rp 320,000 / Tahun |
.schule | Rp 320,000 / Tahun |
.business | Rp 320,000 / Tahun |
.network | Rp 320,000 / Tahun |
.ltd | Rp 320,000 / Tahun |
.company | Rp 320,000 / Tahun |
.energy | Rp 1,560,000 / Tahun |
.democrat | Rp 600,000 / Tahun |
.accountants | Rp 218,000 / Tahun |
.tires | Rp 1,560,000 / Tahun |
.football | Rp 320,000 / Tahun |
.run | Rp 320,000 / Tahun |
.soccer | Rp 320,000 / Tahun |
.fyi | Rp 320,000 / Tahun |
.tennis | Rp 780,000 / Tahun |
.hockey | Rp 780,000 / Tahun |
.taxi | Rp 780,000 / Tahun |
.style | Rp 480,000 / Tahun |
.school | Rp 480,000 / Tahun |
.dog | Rp 480,000 / Tahun |
.mba | Rp 480,000 / Tahun |
.express | Rp 480,000 / Tahun |
.team | Rp 480,000 / Tahun |
.show | Rp 480,000 / Tahun |
.design | Rp 780,000 / Tahun |
.press | Rp 938,000 / Tahun |
.adult | Rp 1,500,000 / Tahun |
.porn | Rp 1,500,000 / Tahun |
.black | Rp 800,000 / Tahun |
.voto | Rp 1,200,000 / Tahun |
.vote | Rp 1,200,000 / Tahun |
.global | Rp 1,200,000 / Tahun |
.poker | Rp 800,000 / Tahun |
.vc | Rp 718,000 / Tahun |
.ngo | Rp 700,000 / Tahun |
.shiksha | Rp 259,000 / Tahun |
.pink | Rp 259,000 / Tahun |
.lgbt | Rp 800,000 / Tahun |
.blue | Rp 259,000 / Tahun |
.bar | Rp 1,200,000 / Tahun |
.rest | Rp 640,000 / Tahun |
.wiki | Rp 460,000 / Tahun |
.protection | Rp 47,974,000 / Tahun |
.love | Rp 599,000 / Tahun |
.ink | Rp 499,000 / Tahun |
.fans | Rp 1,199,000 / Tahun |
.college | Rp 1,099,000 / Tahun |
.uno | Rp 299,000 / Tahun |
.rent | Rp 1,099,000 / Tahun |
.rehab | Rp 499,000 / Tahun |
.ninja | Rp 319,000 / Tahun |
.theatre | Rp 11,993,000 / Tahun |
.futbol | Rp 259,000 / Tahun |
.immobilien | Rp 599,000 / Tahun |
.software | Rp 599,000 / Tahun |
.vidio | Rp 439,000 / Tahun |
.market | Rp 599,000 / Tahun |
.actor | Rp 599,000 / Tahun |
.kaufen | Rp 499,000 / Tahun |
.army | Rp 599,000 / Tahun |
.navy | Rp 599,000 / Tahun |
.auction | Rp 499,000 / Tahun |
.moda | Rp 499,000 / Tahun |
.mortgage | Rp 799,000 / Tahun |
.haus | Rp 499,000 / Tahun |
.delivery | Rp 779,000 / Tahun |
.republican | Rp 599,000 / Tahun |
.reviews | Rp 479,000 / Tahun |
.sale | Rp 599,000 / Tahun |
.rip | Rp 299,000 / Tahun |
.airforce | Rp 499,000 / Tahun |
.lawyer | Rp 599,000 / Tahun |
.social | Rp 599,000 / Tahun |
.degree | Rp 699,000 / Tahun |
.dance | Rp 399,000 / Tahun |
.vet | Rp 599,000 / Tahun |
.band | Rp 499,000 / Tahun |
.dentist | Rp 599,000 / Tahun |
.attorney | Rp 599,000 / Tahun |
.consulting | Rp 499,000 / Tahun |
.christmas | Rp 479,000 / Tahun |
.guitars | Rp 479,000 / Tahun |
.sexy | Rp 319,000 / Tahun |
.photo | Rp 479,000 / Tahun |
.yoga | Rp 1,798,000 / Tahun |
.blackfriday | Rp 599,000 / Tahun |
.hiphop | Rp 319,000 / Tahun |
.pics | Rp 479,000 / Tahun |
.juegos | Rp 219,000 / Tahun |
.property | Rp 479,000 / Tahun |
.hosting | Rp 479,000 / Tahun |
.audio | Rp 1,936,000 / Tahun |
.tattoo | Rp 479,000 / Tahun |
.diet | Rp 319,000 / Tahun |
.horse | Rp 499,000 / Tahun |
.beer | Rp 439,000 / Tahun |
.surf | Rp 439,000 / Tahun |
.rodeo | Rp 499,000 / Tahun |
.cooking | Rp 499,000 / Tahun |
.country | Rp 499,000 / Tahun |
.casa | Rp 439,000 / Tahun |
.security | Rp 47,974,000 / Tahun |
.soy | Rp 499,000 / Tahun |
.auto | Rp 47,974,000 / Tahun |
.car | Rp 47,974,000 / Tahun |
.cars | Rp 47,974,000 / Tahun |
.green | Rp 1,499,000 / Tahun |
.wedding | Rp 599,000 / Tahun |
.vodka | Rp 499,000 / Tahun |
.fit | Rp 599,000 / Tahun |
.game | Rp 7,196,000 / Tahun |
.gives | Rp 599,000 / Tahun |
.fishing | Rp 499,000 / Tahun |
.engineer | Rp 599,000 / Tahun |
.flowers | Rp 499,000 / Tahun |
.forsale | Rp 499,000 / Tahun |
.fashion | Rp 599,000 / Tahun |
.garden | Rp 599,000 / Tahun |
.gift | Rp 319,000 / Tahun |
.vegas | Rp 999,000 / Tahun |
.casino | Rp 2,198,000 / Tahun |
.jobs | Rp 2,361,000 / Tahun |
.tube | Rp 499,000 / Tahun |
.bingo | Rp 779,000 / Tahun |
.chat | Rp 479,000 / Tahun |
.cafe | Rp 479,000 / Tahun |
.desi | Rp 299,000 / Tahun |
.trading | Rp 1,199,000 / Tahun |
.markets | Rp 999,000 / Tahun |
.cymru | Rp 299,000 / Tahun |
.earth | Rp 379,000 / Tahun |
.wales | Rp 299,000 / Tahun |
.joburg | Rp 439,000 / Tahun |
.quebec | Rp 599,000 / Tahun |
.menu | Rp 599,000 / Tahun |
.nagoya | Rp 199,000 / Tahun |
.archi | Rp 1,219,000 / Tahun |
.miami | Rp 299,000 / Tahun |
.durban | Rp 439,000 / Tahun |
.best | Rp 1,598,000 / Tahun |
.co.in | Rp 188,000 / Tahun |
.org.in | Rp 188,000 / Tahun |
.gen.in | Rp 188,000 / Tahun |
.eu | Rp 212,000 / Tahun |
.me | Rp 687,000 / Tahun |
.ws | Rp 465,000 / Tahun |
.fun | Rp 319,000 / Tahun |
.icu | Rp 137,000 / Tahun |
.blog | Rp 436,000 / Tahun |
Domain adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu alamat website sehingga akan mempermudah pengguna untuk mengakses suatu alamat website di internet. Nama Domain sangatlah penting, terutama bagi Kamu yang membutuhkan website untuk bisnis online, portfolio perorangan, dan kebutuhan lainnya.
Usahakan agar memilih nama domain yang singkat (antara 5-12 character) dan juga mudah diingat. Jika memungkinkan, beli domain murah yang mempunyai nama sama dengan bisnis Kamu, atau Kamu juga bisa beli domain murah yang memiliki kata kunci yang relevan dengan bisnismu untuk keperluan SEO.
Cara mudah untuk mengetahuinya adalah dengan memasukkan nama domain yang Kamu inginkan di kolom pencarian di atas, dan klik tombol Cari untuk memastikan apakah kamu bisa membeli domain murah yang kamu inginkan dan benar-benar tersedia. Pencarian nama domain Kami juga bisa memberi rekomendasi lain sesuai dengan ekstensi domain murah.
Kami menawarkan pelayanan perpindahan domain secara gratis dengan mengganti name server domain kamu ke name server milik Kami. Jika Kamu ingin sepenuhnya memindahkan domain kamu ke Wide Host Media, kamu perlu untuk melakukan transfer domain dari provider lama ke Wide Host Media dengan biaya tertentu.
Informasi kontak pribadi untuk semua pemilik domain tersedia online di direktori WHOIS publik. Jaga identitas kamu tetap privasi dengan memilih untuk menggunakan Proteksi ID Domain. Kami akan menyembunyikan informasi kontak pribadi Kamu dari tampilan publik dan melindungi identitas pemilik domain untuk menghindari dari spam dan pencurian identitas.
gTLD (generic Top Level Domain) merupakan jenis top-level domain umum yang dapat digunakan untuk keperluan apa saja. Dalam kategori ini diantaranya ada: .COM, .NET, .ORG, dan .INFO. Sementara itu, istilah domain Indonesia merujuk pada nama domain dengan identitas Indonesia, disimbolkan dengan huruf ``ID``. Ekstensi domain seperti .ID, .CO.ID, serta .WEB.ID termasuk dalam kategori ini.